Frequently Asked Questions
Codici per scaricare il libro digitale scuola primaria
Che spasso leggere 4 | CSL4 6853 2453 |
Che spasso leggere 5 | CSL5 9863 2758 |
Con occhi nuovi 1a-2a-3a | CO1S 1524 2659 |
Con occhi nuovi 4a-5a | CO2S 6599 1466 |
Crilù 1 | CRL1 2563 7458 |
Crilù 2 | CRL2 1236 6587 - In lavorazione |
Crilù 3 | CRL3 1478 8523 - In lavorazione |
DANI E BICI 1 | DBC1 5589 4512 |
DANI E BICI 2 | DBC2 7744 6633 |
DANI E BICI 3 | DBC3 9865 1025 |
Discipline.it geografia 4 | DGE4 578 608 |
Discipline.it geografia 5 | DGE5 984 646 |
Discipline.it matematica 4 | DMA4 951 622 |
Discipline.it matematica 5 | DMA5 352 660 |
Discipline.it scienze 4 | DSC4 632 615 |
Discipline.it scienze 5 | DSC5 124 653 |
Discipline.it storia - geografia - scienze - matematica 4 | DVU4 452 714 |
Discipline.it storia - geografia - scienze - matematica 5 | DVU5 657 721 |
Discipline.it storia 4 | DST4 485 592 |
Discipline.it storia 5 | DST5 784 639 |
è come un gioco 1 | ECG1 452 389 |
è come un gioco 2 | ECG2 784 512 |
è come un gioco 3 | ECG3 225 588 |
Fantaparole 1 | FA1S 5737 5846 |
Fantaparole 2 | FA2S 3986 9274 |
Fantaparole 3 | FA3S 8073 5071 |
Fantaparole 4 | FA4S 7289 3454 |
Fantaparole 5 | FA5S 3396 7891 |
FantaParole Plus 4 | FPP4 6967 4536 |
FantaParole Plus 5 | FPP5 9656 9223 |
Fantastiche Discipline 4 Mate-Scienze | FMS4 7653 4697 |
Fantastiche Discipline 4 Sto-Geo | FSG4 9774 9798 |
Fantastiche Discipline 4 Unico | FDU4 5932 6844 |
Fantastiche Discipline 5 Mate-Scienze | FMS5 8797 8723 |
Fantastiche Discipline 5 Sto-Geo | FSG5 2349 7774 |
Fantastiche Discipline 5 Unico | FDU5 9974 6997 |
FANTASTICI NOI 1 | FTN1 8523 9632 |
FANTASTICI NOI 2 | FTN2 1452 8569 |
FANTASTICI NOI 3 | FTN3 3256 8547 |
Filo delle idee 1 | FIS1 1259 7709 |
Filo delle idee 2 | FIS2 8740 9951 |
Filo delle idee 3 | FIS3 4363 3190 |
Filo delle idee 4 | FIS4 7106 1129 |
Filo delle idee 5 | FIS5 4812 7787 |
Get On 1 | GET1 1245 8956 |
Get On 2 | GET2 2356 7845 |
Get On 3 | GET3 7845 2389 |
Get On 4 | GET4 5612 7823 |
Get On 5 | GET5 2503 8906 |
Gli amici di Milo 1 | GAM1 2979 3564 |
Gli amici di Milo 2 | GAM2 5586 3366 |
Gli amici di Milo 3 | GAM3 9955 2337 |
Happy kids 1 | HK1S 8883 3711 |
Happy kids 2 | HK2S 9026 9672 |
Happy kids 3 | HK3S 3968 2766 |
Happy kids 4 | HK4S 1514 1250 |
Happy kids 5 | HK5S 2370 4908 |
Il sentiero della gioia 1 | SG1S 6543 7637 |
Il sentiero della gioia 2 | SG2S 7914 4974 |
La giostra dei colori 1 | GC1S 5144 5141 |
La giostra dei colori 2 | GC2S 8461 3995 |
La giostra dei colori 3 | GC3S 1681 4323 |
LA GRANDE AVVENTURA 4 MATE/SCIENZE | GM4S 5105 1169 |
LA GRANDE AVVENTURA 4 STORIA/GEO | GS4S 6334 8691 |
LA GRANDE AVVENTURA 5 MATE/SCIENZE | GM5S 6862 3353 |
LA GRANDE AVVENTURA 5 STORIA/GEO | GS5S 7041 2515 |
Letture arcobaleno 4 | LA4S 8205 3530 |
Letture arcobaleno 5 | LA5S 9291 5703 |
LETTURE DI DANI 4 | DBC4 3257 7532 |
LETTURE DI DANI 5 | DBC5 1478 8523 |
letture.it 4 | LEI4 4578 2356 |
letture.it 5 | LEI5 5250 4815 |
Lo sapevi che Matematica-Scienze classe 4a | LSM4 2584 4738 |
Lo sapevi che Matematica-Scienze classe 5a | LSM5 4672 2699 |
Lo sapevi che Storia-Geografia classe 4a | LSS4 7257 2836 |
Lo sapevi che Storia-Geografia classe 5a | LSS5 7759 9446 |
Lo sapevi che Unico classe 4a | LSU4 3700 5119 |
Lo sapevi che Unico classe 5a | LSU5 6843 8085 |
Now I Can 1 | NC1S 2843 3497 |
Now I Can 2 | NC2S 3413 5099 |
Now I Can 3 | NC3S 8230 7083 |
Now I Can 4 | NC4S 1496 1483 |
Now I Can 5 | NC5S 8953 5446 |
nuvola 1 | NUV1 7725 6242 |
nuvola 2 | NUV2 7743 8934 |
nuvola 3 | NUV3 5589 7598 |
nuvola 4 | NUV4 4864 8726 |
nuvola 5 | NUV5 3493 4763 |
parole in 3D - 4 | P3D4 725 738 |
parole in 3D - 5 | P3D5 246 745 |
supermilo 1 | SMP1 2200 6699 |
supermilo 2 | SMP2 4410 5698 |
supermilo 3 | SMP3 7788 9988 |
supermilo 4 | SMP4 1144 2200 |
supermilo 5 | SMP5 6688 4411 |
the story garden 1 | STG1 7454 2636 |
the story garden 2 | STG2 2324 9249 |
the story garden 3 | STG3 2255 9657 |
the story garden 4 | STG4 4463 7323 |
the story garden 5 | STG5 9873 5934 |
Traguardo Discipline geo 4 | TGE4 3596 9536 |
Traguardo Discipline geo 5 | TGE5 7539 3596 - In lavorazione |
Traguardo Discipline mate 4 | TMA4 7514 1574 |
Traguardo Discipline mate 5 | TMA5 3578 1598 - In lavorazione |
Traguardo Discipline scienze 4 | TSC4 2536 6352 |
Traguardo Discipline scienze 5 | TSC5 8951 8753 - In lavorazione |
Traguardo Discipline storia 4 | TST4 7845 9865 |
Traguardo Discipline storia 5 | TST5 9862 3214 - In lavorazione |
Traguardo Letture 4 | TRL4 3652 8569 |
Traguardo Letture 5 | TRL5 2541 2563 - In lavorazione |
UN MONDO DI BENE 1 | UMB1 8512 2589 |
UN MONDO DI BENE 2-3 | UMB1 8512 2589 |
UN MONDO DI BENE 4-5 | UMB2 7854 1205 |
Last updated Tue, Apr 28 2015 12:39pm